Klubové rekordy
Nejlepší výkony našich plavců
Rekordy podle věku
9 let
Muži (10)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 33.30 |
MELUZÍN Josef | 2013-11-30 |
| 100 K | 1:13.50 |
MELUZÍN Josef | 2013-11-30 |
| 200 K | 3:12.22 |
BUDIG Štěpán | 2019-09-26 |
| 50 P | 46.80 |
PALATKA Jan | 2013-11-02 |
| 100 P | 1:42.70 |
VLACH Matouš | 2001-11-03 |
| 200 P | 3:51.90 |
KŘIVKA Jakub | 2001-12-16 |
| 50 M | 38.80 |
MELUZÍN Josef | 2013-12-21 |
| 50 Z | 39.60 |
MELUZÍN Josef | 2013-11-30 |
| 100 Z | 1:30.89 |
LETÝ Daniel | 2017-12-02 |
| 100 O | 1:26.40 |
MELUZÍN Josef | 2013-12-21 |
Ženy (11)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 35.55 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2017-12-02 |
| 100 K | 1:19.31 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2017-12-02 |
| 200 K | 3:07.20 |
MAČÁTOVÁ Klára | 2001-06-10 |
| 50 P | 45.74 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2017-03-04 |
| 100 P | 1:39.21 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2017-04-22 |
| 50 M | 40.09 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2017-12-02 |
| 100 M | 1:51.15 |
MAČÁTOVÁ Klára | 2001-05-05 |
| 50 Z | 41.20 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2017-11-04 |
| 100 Z | 1:31.31 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2017-12-02 |
| 100 O | 1:29.17 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2017-12-02 |
| 200 O | 3:28.50 |
MAČÁTOVÁ Klára | 2001-06-10 |
10 let
Muži (15)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 31.59 |
LETÝ Daniel | 2018-12-15 |
| 100 K | 1:08.70 |
MELUZÍN Josef | 2014-12-06 |
| 200 K | 2:37.28 |
LETÝ Daniel | 2018-12-08 |
| 400 K | 6:18.99 |
MELUZÍN Marek | 2019-11-30 |
| 800 K | 12:40.73 |
LETÝ Daniel | 2018-03-10 |
| 50 P | 42.50 |
VLACH Matouš | 2002-12-22 |
| 100 P | 1:33.90 |
VLACH Matouš | 2002-12-07 |
| 200 P | 3:28.00 |
CACH Jiří | 2001-12-16 |
| 50 M | 36.40 |
MELUZÍN Josef | 2014-12-06 |
| 100 M | 1:37.70 |
DVOŘÁK Lukáš | 2001-11-03 |
| 50 Z | 36.37 |
LETÝ Daniel | 2018-12-08 |
| 100 Z | 1:17.16 |
LETÝ Daniel | 2018-11-24 |
| 200 Z | 3:27.60 |
SKOUPÝ Ondřej | 1996-11-16 |
| 100 O | 1:21.43 |
LETÝ Daniel | 2018-10-20 |
| 200 O | 3:14.50 |
VLACH Matouš | 2002-12-07 |
Ženy (16)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 32.36 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2018-12-15 |
| 100 K | 1:12.16 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-10-20 |
| 200 K | 2:32.10 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-12-08 |
| 400 K | 5:24.59 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-12-08 |
| 800 K | 11:48.41 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-03-10 |
| 50 P | 39.50 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-12-08 |
| 100 P | 1:26.90 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-12-08 |
| 200 P | 3:15.40 |
DVOŘÁKOVÁ Petra | 2015-11-28 |
| 50 M | 34.22 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-12-15 |
| 100 M | 1:19.86 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-12-08 |
| 200 M | 3:45.79 |
MAČÁTOVÁ Klára | 2002-05-04 |
| 50 Z | 37.03 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2018-12-15 |
| 100 Z | 1:23.10 |
MAČÁTOVÁ Klára | 2002-11-02 |
| 200 Z | 2:52.50 |
DVOŘÁKOVÁ Petra | 2015-11-28 |
| 100 O | 1:20.70 |
DVOŘÁKOVÁ Petra | 2015-11-28 |
| 200 O | 3:00.86 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2018-12-08 |
11 let
Muži (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 29.40 |
MELUZÍN Josef | 2015-12-12 |
| 100 K | 1:04.90 |
MELUZÍN Josef | 2015-12-12 |
| 200 K | 2:27.10 |
MELUZÍN Josef | 2015-12-12 |
| 400 K | 5:22.10 |
LETÝ Daniel | 2019-10-05 |
| 1500 K | 22:05.40 |
RYŠÁNEK Štěpán | 1999-11-13 |
| 50 P | 41.30 |
VLACH Matouš | 2003-10-04 |
| 100 P | 1:25.30 |
VLACH Matouš | 2003-12-21 |
| 200 P | 3:02.75 |
VLACH Matouš | 2003-12-13 |
| 50 M | 33.70 |
MELUZÍN Josef | 2015-12-12 |
| 100 M | 1:20.77 |
LETÝ Daniel | 2019-10-05 |
| 200 M | 3:00.81 |
DVOŘÁK Lukáš | 2002-12-14 |
| 50 Z | 35.62 |
LETÝ Daniel | 2019-09-28 |
| 100 Z | 1:14.42 |
LETÝ Daniel | 2019-11-30 |
| 200 Z | 2:48.58 |
LETÝ Daniel | 2019-10-19 |
| 100 O | 1:16.40 |
MELUZÍN Josef | 2015-11-28 |
| 200 O | 2:53.81 |
LETÝ Daniel | 2019-06-22 |
| 400 O | 6:38.60 |
DVOŘÁK Lukáš | 2002-11-16 |
Ženy (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 30.11 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-12-21 |
| 100 K | 1:05.11 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-30 |
| 200 K | 2:20.68 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-16 |
| 400 K | 4:55.67 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-16 |
| 800 K | 11:15.20 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-03-23 |
| 50 P | 38.00 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2022-12-17 |
| 100 P | 1:20.94 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-10-05 |
| 200 P | 2:51.52 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-10-19 |
| 50 M | 33.09 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-16 |
| 100 M | 1:14.28 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-16 |
| 200 M | 2:53.36 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-10-19 |
| 50 Z | 33.25 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-12-21 |
| 100 Z | 1:10.75 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-30 |
| 200 Z | 2:48.64 |
DVOŘÁKOVÁ Petra | 2016-12-10 |
| 100 O | 1:13.52 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-02 |
| 200 O | 2:38.77 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-06-22 |
| 400 O | 6:11.14 |
KORČÁKOVÁ Pavla | 1997-12-13 |
12 let
Muži (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 28.10 |
MELUZÍN Josef | 2016-12-17 |
| 100 K | 1:02.86 |
MELUZÍN Josef | 2016-12-03 |
| 200 K | 2:17.51 |
BUDIG Štěpán | 2022-11-12 |
| 400 K | 4:54.46 |
BUDIG Štěpán | 2022-11-05 |
| 1500 K | 20:37.10 |
BARÁK Tomáš | 1999-11-13 |
| 50 P | 35.96 |
VLACH Matouš | 2004-10-16 |
| 100 P | 1:17.30 |
VLACH Matouš | 2004-11-13 |
| 200 P | 2:53.60 |
VLACH Matouš | 2004-11-13 |
| 50 M | 32.40 |
MELUZÍN Josef | 2016-12-17 |
| 100 M | 1:13.34 |
BARÁK Tomáš | 1999-12-11 |
| 200 M | 2:42.21 |
BARÁK Tomáš | 1999-12-11 |
| 50 Z | 34.19 |
BUDIG Štěpán | 2022-10-29 |
| 100 Z | 1:13.64 |
MELUZÍN Josef | 2016-06-25 |
| 200 Z | 2:33.56 |
BUDIG Štěpán | 2022-12-10 |
| 100 O | 1:12.52 |
MELUZÍN Josef | 2016-06-25 |
| 200 O | 2:40.40 |
MELUZÍN Josef | 2016-11-12 |
| 400 O | 6:02.40 |
BARÁK Tomáš | 1999-11-13 |
Ženy (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 29.14 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-11-19 |
| 100 K | 1:03.90 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-06-18 |
| 200 K | 2:20.68 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-16 |
| 400 K | 4:55.67 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-16 |
| 800 K | 10:39.31 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-10-21 |
| 50 P | 35.95 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-12-16 |
| 100 P | 1:17.73 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-12-09 |
| 200 P | 2:46.93 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-12-10 |
| 50 M | 30.96 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2020-10-04 |
| 100 M | 1:14.28 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-16 |
| 200 M | 2:52.49 |
KORČÁKOVÁ Pavla | 1998-12-12 |
| 50 Z | 32.32 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-11-26 |
| 100 Z | 1:10.75 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2019-11-30 |
| 200 Z | 2:36.32 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-11-26 |
| 100 O | 1:10.42 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-12-09 |
| 200 O | 2:33.81 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2023-12-09 |
| 400 O | 5:54.40 |
KORČÁKOVÁ Pavla | 1998-11-14 |
13 let
Muži (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 26.48 |
MELUZÍN Josef | 2017-12-09 |
| 100 K | 58.44 |
MELUZÍN Josef | 2017-12-09 |
| 200 K | 2:10.44 |
LETÝ Daniel | 2021-12-11 |
| 400 K | 4:39.69 |
BUDIG Štěpán | 2023-12-09 |
| 1500 K | 18:56.46 |
BUDIG Štěpán | 2023-12-09 |
| 50 P | 34.64 |
VLACH Matouš | 2005-11-12 |
| 100 P | 1:14.11 |
VLACH Matouš | 2005-12-10 |
| 200 P | 2:45.58 |
VLACH Matouš | 2005-11-12 |
| 50 M | 29.44 |
BUDIG Štěpán | 2023-12-16 |
| 100 M | 1:08.07 |
LETÝ Daniel | 2021-12-28 |
| 200 M | 2:37.09 |
BARÁK Tomáš | 2000-12-09 |
| 50 Z | 31.28 |
LETÝ Daniel | 2021-10-30 |
| 100 Z | 1:06.70 |
LETÝ Daniel | 2021-12-11 |
| 200 Z | 2:24.00 |
LETÝ Daniel | 2021-12-11 |
| 100 O | 1:07.31 |
MELUZÍN Josef | 2017-12-09 |
| 200 O | 2:29.36 |
LETÝ Daniel | 2021-11-06 |
| 400 O | 5:27.83 |
BUDIG Štěpán | 2023-12-29 |
Ženy (18)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 27.53 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2021-12-11 |
| 100 K | 1:01.43 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2021-12-11 |
| 200 K | 2:13.40 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
| 400 K | 4:42.24 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
| 800 K | 9:46.28 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-10-23 |
| 1500 K | 18:59.41 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-10-23 |
| 50 P | 34.94 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2021-10-30 |
| 100 P | 1:15.04 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2024-05-18 |
| 200 P | 2:44.23 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2021-10-30 |
| 50 M | 30.96 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2020-10-04 |
| 100 M | 1:09.79 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-12-28 |
| 200 M | 2:36.97 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-20 |
| 50 Z | 31.46 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2024-12-22 |
| 100 Z | 1:07.46 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-10-30 |
| 200 Z | 2:25.79 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-12-11 |
| 100 O | 1:07.97 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2024-12-07 |
| 200 O | 2:29.65 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2024-12-07 |
| 400 O | 5:14.56 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
14 let
Muži (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 25.48 |
LETÝ Daniel | 2022-12-10 |
| 100 K | 56.11 |
LETÝ Daniel | 2022-12-28 |
| 200 K | 2:02.88 |
LETÝ Daniel | 2022-11-05 |
| 400 K | 4:31.49 |
LETÝ Daniel | 2022-10-06 |
| 1500 K | 18:27.04 |
BUDIG Štěpán | 2024-11-23 |
| 50 P | 32.84 |
VESELÝ Michal | 2023-10-13 |
| 100 P | 1:11.89 |
VESELÝ Michal | 2023-10-14 |
| 200 P | 2:40.39 |
VESELÝ Michal | 2023-10-15 |
| 50 M | 28.67 |
LETÝ Daniel | 2022-12-17 |
| 100 M | 1:03.88 |
LETÝ Daniel | 2022-12-28 |
| 200 M | 2:33.79 |
BUDIG Štěpán | 2024-10-26 |
| 50 Z | 29.46 |
LETÝ Daniel | 2022-10-29 |
| 100 Z | 1:02.21 |
LETÝ Daniel | 2022-12-10 |
| 200 Z | 2:15.07 |
LETÝ Daniel | 2022-12-10 |
| 100 O | 1:03.41 |
LETÝ Daniel | 2022-12-10 |
| 200 O | 2:23.63 |
LETÝ Daniel | 2022-03-19 |
| 400 O | 5:04.03 |
LETÝ Daniel | 2022-12-28 |
Ženy (18)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 27.53 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2021-12-11 |
| 100 K | 1:00.53 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2022-05-20 |
| 200 K | 2:12.58 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2022-03-19 |
| 400 K | 4:42.24 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
| 800 K | 9:44.35 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-12 |
| 1500 K | 18:39.89 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-12 |
| 50 P | 34.91 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2022-02-12 |
| 100 P | 1:14.20 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 P | 2:43.78 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-08 |
| 50 M | 29.62 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-05-08 |
| 100 M | 1:07.41 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-04-01 |
| 200 M | 2:36.31 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-19 |
| 50 Z | 31.46 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2024-12-22 |
| 100 Z | 1:06.91 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 Z | 2:25.79 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-12-11 |
| 100 O | 1:07.36 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 O | 2:28.32 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 400 O | 5:14.56 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
Dorci/ky
Muži (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 25.48 |
LETÝ Daniel | 2022-12-10 |
| 100 K | 54.98 |
LETÝ Daniel | 2023-10-13 |
| 200 K | 1:59.04 |
LETÝ Daniel | 2024-11-02 |
| 400 K | 4:27.90 |
LETÝ Daniel | 2024-01-26 |
| 1500 K | 17:42.80 |
LETÝ Daniel | 2024-04-13 |
| 50 P | 31.51 |
VESELÝ Michal | 2025-11-20 |
| 100 P | 1:09.53 |
VESELÝ Michal | 2025-10-25 |
| 200 P | 2:32.70 |
LETÝ Daniel | 2024-10-26 |
| 50 M | 27.70 |
LETÝ Daniel | 2024-03-09 |
| 100 M | 1:01.03 |
LETÝ Daniel | 2023-12-28 |
| 200 M | 2:11.91 |
LETÝ Daniel | 2024-12-21 |
| 50 Z | 27.30 |
LETÝ Daniel | 2024-12-22 |
| 100 Z | 57.28 |
LETÝ Daniel | 2024-12-19 |
| 200 Z | 2:06.14 |
LETÝ Daniel | 2024-12-20 |
| 100 O | 1:01.63 |
LETÝ Daniel | 2024-11-01 |
| 200 O | 2:08.32 |
LETÝ Daniel | 2024-12-19 |
| 400 O | 4:38.69 |
LETÝ Daniel | 2024-12-22 |
Ženy (18)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 27.53 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2021-12-11 |
| 100 K | 1:00.53 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2022-05-20 |
| 200 K | 2:12.58 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2022-03-19 |
| 400 K | 4:42.24 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
| 800 K | 9:44.35 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-12 |
| 1500 K | 9:44.35 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-12 |
| 50 P | 33.60 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2025-12-19 |
| 100 P | 1:12.92 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2025-12-20 |
| 200 P | 2:41.97 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2025-11-30 |
| 50 M | 29.62 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-05-08 |
| 100 M | 1:07.41 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-04-01 |
| 200 M | 2:36.31 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-19 |
| 50 Z | 31.46 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2024-12-22 |
| 100 Z | 1:06.91 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 Z | 2:25.79 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-12-11 |
| 100 O | 1:07.36 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 O | 2:28.32 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 400 O | 5:14.56 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
Junioři/ky
Muži (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 24.32 |
LETÝ Daniel | 2025-10-17 |
| 100 K | 52.32 |
LETÝ Daniel | 2026-09-05 |
| 200 K | 1:55.86 |
LETÝ Daniel | 2025-10-16 |
| 400 K | 4:15.91 |
LETÝ Daniel | 2026-01-24 |
| 1500 K | 17:02.85 |
LETÝ Daniel | 2026-01-24 |
| 50 P | 30.94 |
VESELÝ Michal | 2026-09-05 |
| 100 P | 1:07.98 |
LETÝ Daniel | 2025-10-25 |
| 200 P | 2:31.06 |
VESELÝ Michal | 2026-09-05 |
| 50 M | 27.06 |
LETÝ Daniel | 2025-10-19 |
| 100 M | 59.80 |
LETÝ Daniel | 2025-09-07 |
| 200 M | 2:10.61 |
LETÝ Daniel | 2025-10-16 |
| 50 Z | 26.61 |
LETÝ Daniel | 2026-09-06 |
| 100 Z | 57.28 |
LETÝ Daniel | 2024-12-19 |
| 200 Z | 2:04.13 |
LETÝ Daniel | 2025-12-19 |
| 100 O | 59.92 |
LETÝ Daniel | 2026-02-21 |
| 200 O | 2:06.72 |
LETÝ Daniel | 2025-12-18 |
| 400 O | 4:34.03 |
LETÝ Daniel | 2025-10-17 |
Ženy (18)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 27.53 |
CRHOVÁ Charlene Daniela | 2021-12-11 |
| 100 K | 1:00.43 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2026-05-24 |
| 200 K | 2:11.88 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2026-05-23 |
| 400 K | 4:42.24 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
| 800 K | 9:44.35 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-12 |
| 1500 K | 18:39.89 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-12 |
| 50 P | 33.60 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2025-12-19 |
| 100 P | 1:12.64 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2026-05-23 |
| 200 P | 2:35.61 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2026-05-24 |
| 50 M | 29.62 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-05-08 |
| 100 M | 1:07.41 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-04-01 |
| 200 M | 2:36.31 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-19 |
| 50 Z | 31.46 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2024-12-22 |
| 100 Z | 1:06.91 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 Z | 2:25.79 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-12-11 |
| 100 O | 1:07.36 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 O | 2:28.32 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 400 O | 5:14.56 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
Dospělí
Muži (8)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 24.32 |
LETÝ Daniel | 2025-10-17 |
| 100 K | 52.32 |
LETÝ Daniel | 2026-09-05 |
| 400 K | 4:15.91 |
LETÝ Daniel | 2026-01-24 |
| 100 P | 1:07.98 |
LETÝ Daniel | 2025-10-25 |
| 50 M | 27.06 |
LETÝ Daniel | 2025-10-19 |
| 100 Z | 57.28 |
LETÝ Daniel | 2024-12-19 |
| 100 O | 59.92 |
LETÝ Daniel | 2026-02-21 |
| 200 O | 2:06.72 |
LETÝ Daniel | 2025-12-18 |
Ženy (17)
| Disciplína | Čas | Jméno | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 K | 27.53 |
CRHOVÁ Charlene | 2021-12-11 |
| 100 K | 1:00.43 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2026-05-24 |
| 200 K | 2:11.88 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2026-05-23 |
| 400 K | 4:42.24 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |
| 800 K | 9:47.18 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-12-11 |
| 50 P | 33.60 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2025-12-19 |
| 100 P | 1:12.64 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2026-05-23 |
| 200 P | 2:35.61 |
SLAVÍKOVÁ Bára | 2026-05-24 |
| 50 M | 29.62 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-05-08 |
| 100 M | 1:07.41 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-04-01 |
| 200 M | 2:36.31 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2022-03-19 |
| 50 Z | 31.46 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2024-12-22 |
| 100 Z | 1:06.91 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 Z | 2:25.79 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-12-12 |
| 100 O | 1:07.36 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 200 O | 2:28.32 |
CRHOVÁ Charlotte Nela | 2025-06-07 |
| 400 O | 5:14.56 |
DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2021-11-06 |